Projektory multimedialne
producent : Epson
‹ powrót


Zobacz zdjęcia :


EPSON EB-1723 LCD XGA 2700ANSI 2000:1 USB 1,8Kg
cena : 3 769,95 zł
gwarancja : F036M
dostępność : 
produkt aktualnie niedostępny

Zobacz zdjęcia :
| Format obrazu (standard) | 4:3 |
| Jasność | 2700 :1 |
| Kontrast | 2000 ms |
| Maks. wielkość obrazu | 300 |
| Rozdzielczość podstawowa | XGA (1024 x 768) |
| Technologia | LCD |
| Full HD | False |
| Gniazdo USB (ilość) | 2 |
| Gwarancja na lampę | 12 www |
| Gwarancja na projektor | 36 mies |
| Głośniki | 1x1Watt |
| Głośność (econo) | 30 |
| Głośność (normal) | 39 dB |
| HD Ready | False |
| Informacje dodatkowe | Klakulator projekcji - http://eps-support.pl/dealer/Kalkulator_odleg%b3o%9cci/Epson_DC_9_PL.exe |
| Kod Producenta | V11H268240 |
| Min. wielkość obrazu | 30 cale |
| Moc lampy | 170 h |
| Obraz w obrazie (PIP) | False mm |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak |
| Opis | USB DISPLAY - połaczenie z PC za pomoc kabla USB |
| Pilot | Tak |
| Prezentacja bez komputera | False |
| Rozdzielczość maksymalna | WSXGA+ (1680 x 1050) ANSI lumen |
| Torba w komplecie | Tak |
| Waga | 1,8 |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 284x202x65 kg |
| Zoom cyfrowy | Tak :1 |
| Zoom optyczny | 1,2 Stopni |
| www | http://eps-support.pl/dealer/karty_katalogowe/Epson%20EB-1723_PL.pdf www |
| Łączność bezprzewodowa | Nie kg |
| Żywotność lampy (econo) | 4000 :1 |
| Żywotność lampy (normal) | 3000 h |
lokalizacja :