Telewizory Plazmowe
producent : Panasonic
‹ powrót


Telewizor 50" Plazmowy Panasonic TX-P50X20E
cena : 2 629,95 zł
gwarancja : F024M
dostępność : 
produkt aktualnie niedostępny

| Full HD | False |
| HD Ready | Tak |
| Kontrast Średni | 20000 ms |
| Nominalna rozdzielczość | 1024x768 cd/m2 |
| Przekątna ekranu | 50 " |
| Czas reakcji matrycy | 0,001 Stopni |
| Czytnik kart | Tak |
| Format obrazu | 16:9 |
| Gniazda dodatkowe | Interfejs CI, Viera Image Viewer (gniazdo SD): (AVCHD/MPEG2/JPEG) |
| Gniazdo D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI (ilość) | 3 szt. |
| Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) | 2 szt. |
| Gniazdo słuchawkowe (ilość) | 1 szt. |
| Głośniki | Wbudowane |
| Głośniki wbudowane (szczegóły) | głośniki umieszczone pod ekranem , pełnozakresowe (16 x 4 cm) x 2 (L,R) |
| Głębokość | 401 |
| Ilość pamięci programów | 100 |
| Informacje dodatkowe | x.v. Colour, "System zarządzania kolorem 3D"Sub-Pixel Controller - gładkie krawędzie obrazu Progresywne skanowanie, 24 p. PlaybackSystem automatycznej regulacji kontrastu(C.A.T.S.), Cyfrowy filtr grzebieniowy 3DVIERA Link - |
| Informacje o transporcie | Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia i instalacji www |
| Kod Producenta | TX-P50X20E |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Kontrast Dynamiczny | 2000000 :1 |
| Kąt widzenia w pionie | 176 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 176 stopni |
| Mozliwość podłączenia komputera PC | Tak |
| Możliwość podłączenia głośników zewnętrznych | False |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak (z dodatkowymi elementami nie wchodzącymi w skład wyposażenia) |
| Napięcie zasilania | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Obsługiwane standardy TV analogowej | PAL- B/G/H, -I, D/K, SECAM - B/G, -D/K, L/L, DVB-T szt. |
| Obsługiwane standardy fonii TV analogowej | NICAM -B, G, I, L, Niemiecki (A2) |
| Obsługiwane systemy stereo | NICAM |
| Opis | Telewizor plazmowy serii "VIERA" , Nowy, 50-calowy, progresywny panel HD (1366 x 768), Kontrast dynamiczny: 2.000.000 : 1, 100 Hz Double Scan, czas reakcji 0,001 msek.!, |
| Opłata transportowa za LARGE | 80,00 |
| Pilot | Tak |
| Pobór mocy (praca/czuwanie) | 284W / 0,7W |
| Procesor dźwięków | V-Audio Surround |
| Szerokość | 1218 mm |
| Telegazeta | Tak |
| Tuner 1 (typ) | Analogowy oraz DVB-T (z obsługą MPEG-4) |
| Tuner 2 (typ) | Brak |
| Waga (bez opakowania) | 36 |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście HDTV (component) 3*RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście RGB | 2 przez SCART |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 1 |
| Wysokość | 814 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 769 mm |
| Wzmacniacz | 20 W (10 W x 2), 10% THD |
| Zgodność z normami | CE |
| www | http://www.panasonic.pl www |
lokalizacja :
